| TARIFAS DE PRECIOS DE RESIDENCIA | ||
| SERVICIOS | Temporada Baja (Set.2008-Feb.2009) |
Temporada Alta (Marzo 2009-Junio 2009) |
| GRUPOS ESCOLARES | ||
| P.C. Niños (hasta 16 años) | 25 € | 26 € |
| P.C. Jóvenes (a partir de 16 años) | 27 € | 28 € |
| Comida extra Niños | 9 € | 10 € |
| Oferta comida extra en lunes | 7 € | 8 € |
| Comida extra Jóvenes | 10 € | 11 € |
| FINES DE SEMANA - FAMILIAS | ||
| P.C Niños | 25 € | 26 € |
| P.C. Adultos | 34 € | 36 € |
| Comida extra Niños | 9 € | 10 € |
| Comida extra Adultos | 11 € | 12 € |
| FIN DE SEMANA - GRUPOS NUMEROSOS | Más de 150 personas | |
| P.C. Niños | 25 € | 26 € |
| P.C Adultos | 32 € | 34 € |
| PRECIOS SERVICIOS | ||
| Alojamiento + Desayuno | 20 € | 21 € |
| Media pensión Niños | 21 € | 22 € |
| Media pensión Adultos | 29 € | 31 € |
| Pasar el día con comida. Niños | 17 € | 17 € |
| Pasar el día con comida. Adultos | 20 € | 20 € |
| Pasar el día con Calçotada | 29 € | - |
| PC + Calçotada | 50 € | - |
| Alquiler Sábanas | 3 € | |
| TARIFA DE PRECIOS DE ACTIVIDADES | |
| SERVICIOS | Temporada (Set. 2008 - Junio 2009): De lunes a viernes |
| GRUPOS ESCOLARES | |
| Actividades de 1 día | 24 € |
| Actividades de 1 día y medio | 31 € |
| Actividades de 2 días | 37 € |
| Actividades de 2 días y medio | 42 € |
| Actividades de aventura | Consultar precios |
| * Plus transporte excursiones | Consultar precios |
| * Plus entrada museos | Consultar precios |