Fechas y Tarifas 2010

Descargue las fechas y tarifas 2010 en PDF

Descargue la hoja de inscripción en PDF

Campamentos Residenciales de Inglés
Fecha inicio - Fecha final Dias Edades Centro Precio Precio Fraccionado
(5 cuotas)
Código
JUNIO - JULIO
24 Junio (Jue) - 2 Julio (Vie) 9 5 a 14 Poblet 856€ 161€ x 5 = 805€ C00
24 Junio (Jue) - 9 Julio (Vie) 16 5 a 14 Tamarit 1.274€ 240€ x 5 = 1.200€ T10
27 Junio (Dom) - 9 Julio (Vie) 13 8 a 16 Cerdanya 1.457€ 275€ x 5 = 1.375€ K10
27 Junio (Dom) - 9 Julio (Vie) 13 5 a 14 Prades 1.244€ 234€ x 5 = 1.170€ P10
27 Junio (Dom) - 16 Julio (Vie) 20 5 a 14 Vallclara 1.542€ 291€ x 5 = 1.455€ V10
JULIO
4 Julio (Dom) - 16 Julio (Vie) 13 5 a 14 Poblet 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ C10
11 Julio (Dom) - 23 Julio (Vie) 13 8 a 16 Cerdanya 1.457€ 275€ x 5 = 1.375€ K20
11 Julio (Dom) - 23 Julio (Vie) 13 5 a 14 Prades 1.244€ 234€ x 5 = 1.170€ P20
11 Julio (Dom) – 23 Julio (Vie) 13 5 a 14 Tamarit 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ T20
18 Julio (Dom) – 30 Julio (Vie) 13 5 a 14 Poblet 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ C20
18 Julio (Dom) – 30 Julio (Vie) 13 5 a 14 Vallclara 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ V20
25 Julio (Dom) – 31 Julio (Sáb) 7 5 a 14 Cerdanya 730€ 137€ x 5 = 685€ K30
JULIO - AGOSTO
25 Julio (Dom) – 6 Agosto (Vie) 13 5 a 14 Tamarit 1.078€ 202€ x 5 = 1.010€ T30
25 Julio (Dom) – 6 Agosto (Vie) 13 5 a 15 Prades 1.093€ 205€ x 5 = 1.025€ P30
AGOSTO
1 Agosto (Dom) – 13 Agosto (Vie) 13 5 a 14 Poblet 1.078€ 202€ x 5 = 1.010€ C30
1 Agosto (Dom) – 13 Agosto (Vie) 13 5 a 14 Vallclara 1.078€ 202€ x 5 = 1.010€ V30
8 Agosto (Dom) – 20 Agosto (Vie) 13 13 a 17 Tamarit 1.098€ 206€ x 5 = 1.030€ T40
8 Agosto (Dom) – 20 Agosto (Vie) 13 5 a 14 Prades 1.002€ 188€ x 5 = 940€ P40
15 Agosto (Dom) – 27 Agosto (Vie) 13 5 a 14 Vallclara 1.002€ 188€ x 5 = 940€ V40
15 Agosto (Dom) – 27 Agosto (Vie) 13 13 a 17 Poblet 1.098€ 206€ x 5 = 1.030€ C42
AGOSTO - SEPTIEMBRE
15 Agosto (Dom) – 3 Septiembre (Vie) 20 13 a 17 Poblet 1.400€ 262€ x 5 = 1.310€ C40
22 Agosto (Dom) – 3 Septiembre (Vie) 13 5 a 14 Tamarit 967€ 181€ x 5 = 905€ T50
22 Agosto (Dom) – 3 Septiembre (Vie) 13 5 a 14 Prades 967€ 181€ x 5 = 905€ P50

Campamentos “Day Camp” (No Residenciales)
Fechas según cuadro anterior Edades Horario: de 10h a 19h Horario: de 10h a 23h
Centro Días Precio Precio fraccionado Precio Precio fraccionado
Cerdanya 7 5 a 14 289€ 54€ x 5 = 270€ 380€ 72€ x 5 = 360€
13 8 a 16 578€ 109€ x 5 = 545€ 760€ 143€ x 5 = 715€
Tamarit, Poblet, Vallclara, Prades 13 5 a 14 484€ 91€ x 5 = 455€ 636€ 119€ x 5 = 595€
Tamarit 16 5 a 14 604€ 114€ x 5 = 570€ 798€ 151€ x 5 = 755€
Vallclara, Poblet 20 5 a 14 719€ 136€ x 5 = 680€ 951€ 179€ x 5 = 895€

Otros Cursos
Curso Edad Precio Código
Monitoring Project: Curso de 6 semanas de duración en dos veranos 17 años 320€ MPS
Título oficial de monitor (100 horas) 18 años 200€ TM

 

 

Atención al Cliente: 902 15 30 49
© 2008 English Summer S.A.

Join our Making
Friends Club