| Campamentos Residenciales de Inglés | ||||||
| Fecha inicio - Fecha final | Dias | Edades | Centro | Precio | Precio Fraccionado (5 cuotas) |
Código |
| JUNIO - JULIO | ||||||
| 24 Junio (Mie) - 3 Julio (Vie) | 10 | 5 a 14 | Prades | 963€ | 181€ x 5 = 905€ | P00 |
| 24 Junio (Mie) - 10 Julio (Vie) | 17 | 5 a 14 | Tamarit | 1.349€ | 254€ x 5 = 1.270€ | T10 |
| 28 Junio (Dom) - 3 Julio (Vie) | 6 | 5 a 14 | Poblet | 634€ | 119€ x 5 = 595€ | C00 |
| 28 Junio (Dom) - 17 Julio (Vie) | 20 | 5 a 14 | Vallclara | 1.530€ | 287€ x 5 = 1.435€ | V10 |
| 28 Junio (Dom) - 10 Julio (Vie) | 13 | 8 a 15 | Cerdanya | 1.457€ | 273€ x 5 = 1.365€ | K10 |
| JULIO | ||||||
| 5 Julio (Dom) - 17 Julio (Vie) | 13 | 5 a 14 | Poblet | 1.220€ | 228€ x 5 = 1.140€ | C10 |
| 5 Julio (Dom) - 17 Julio (Vie) | 13 | 5 a 14 | Prades | 1.235€ | 231€ x 5 = 1.155€ | P10 |
| 12 Julio (Dom) - 24 Julio (Vie) | 13 | 8 a 15 | Cerdanya | 1.457€ | 273€ x 5 = 1.365€ | K20 |
| 12 Julio (Dom) - 24 Julio (Vie) | 13 | 5 a 14 | Tamarit | 1.220€ | 228€ x 5 = 1.140€ | T20 |
| 19 Julio (Dom) - 31 Julio (Vie) | 13 | 5 a 14 | Vallclara | 1.220€ | 228€ x 5 = 1.140€ | V20 |
| 19 Julio (Dom) - 31 Julio (Vie) | 13 | 5 a 14 | Poblet | 1.220€ | 228€ x 5 = 1.140€ | C20 |
| 19 Julio (Dom) - 31 Julio (Vie) | 13 | 5 a 14 | Prades | 1.235€ | 231€ x 5 = 1.155€ | P20 |
| JULIO - AGOSTO | ||||||
| 26 Julio (Dom) - 7 Agosto (Vie) | 13 | 5 a 14 | Tamarit | 1.070€ | 200€ x 5 = 1.000€ | T30 |
| AGOSTO | ||||||
| 2 Agosto (Dom) - 14 Agosto (Vie) | 13 | 5 a 14 | Vallclara | 1.070€ | 200€ x 5 = 1.000€ | V30 |
| 2 Agosto (Dom) - 14 Agosto (Vie) | 13 | 5 a 14 | Prades | 1.085€ | 203€ x 5 = 1.015€ | P30 |
| 2 Agosto (Dom) - 14 Agosto (Vie) | 13 | 5 a 14 | Poblet | 1.070€ | 200€ x 5 = 1.000€ | C30 |
| 9 Agosto (Dom) - 21 Agosto (Vie) | 13 | 13 a 17 | Tamarit | 1.090€ | 203€ x 5 = 1.015€ | T42 |
| 9 Agosto (Dom) - 28 Agosto (Vie) | 20 | 13 a 17 | Tamarit | 1.390€ | 259€ x 5 = 1.295€ | T40 |
| 16 Agosto (Dom) - 28 Agosto (Vie) | 13 | 5 a 14 | Vallclara | 995€ | 185€ x 5 = 925€ | V40 |
| 16 Agosto (Dom) - 28 Agosto (Vie) | 13 | 5 a 14 | Prades | 995€ | 185€ x 5 = 925€ | P40 |
| 16 Agosto (Dom) - 28 Agosto (Vie) | 13 | 13 a 17 | Poblet | 1.090€ | 203€ x 5 = 1.015€ | C42 |
| AGOSTO - SEPTIEMBRE | ||||||
| 16 Agosto (Dom) - 4 Septiembre (Vie) | 20 | 5 a 14 | Vallclara | 1.298€ | 242€ x 5 = 1.210€ | V43 |
| 16 Agosto (Dom)- 4 Septiembre (Vie) | 20 | 13 a 17 | Poblet | 1.390€ | 259€ x 5 = 1.295€ | C40 |
| 30 Agosto (Dom) - 10 Septiembre (Jue) | 12 | 5 a 14 | Vallclara | 880€ | 163€ x 5 = 815€ | V50 |
| 30 Agosto (Dom) - 10 Septiembre (Jue) | 12 | 5 a 14 | Tamarit | 880€ | 163€ x 5 = 815€ | T50 |
| 30 Agosto (Dom) - 10 Septiembre (Jue) | 12 | 5 a 14 | Prades | 880€ | 163€ x 5 = 815€ | P50 |
| Campamentos “Day Camp” (No Residenciales) | ||||||
| Fechas según cuadro anterior | Edades | Horario: de 10h a 18.30h | Horario: de 10h a 23h | |||
| Centro | Días | Precio | Precio fraccionado | Precio | Precio fraccionado | |
| Tamarit, Vallclara y Prades | 12 | 5 a 14 | 439€ | 82€ x 5 = 410€ | 577€ | 107€ x 5 = 535€ |
| Vallclara, Poblet, Tamarit y Prades | 13 | 5 a 14 | 479€ | 90€ x 5 = 450€ | 630€ | 118€ x 5 = 590€ |
| Cerdanya | 13 | 8 a 15 | 572€ | 107€ x 5 = 535€ | 752€ | 141€ x 5 = 705€ |
| Tamarit | 17 | 5 a 14 | 600€ | 113€ x 5 = 565€ | 793€ | 149€ x 5 = 745€ |
| Vallclara, Tamarit y Poblet | 20 | 5 a 14 | 712€ | 134€ x 5 = 670€ | 942€ | 177€ x 5 = 885€ |
| Otros Cursos | |||
| Curso | Edad | Precio | Código |
| Monitoring Project: Curso de 6 semanas de duración en dos veranos | 17 años | 320€ | MPS |
| Título oficial de monitor (100 horas) | 18 años | 200€ | TM |
Descargue las tarifas 2009 en PDF